簡(jiǎn)要描述:HI97711意大利漢鈉HANNA余氯總氯測(cè)定儀由南通沃特環(huán)??萍加邢薰句N(xiāo)售。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
HI97711意大利漢鈉HANNA余氯總氯測(cè)定儀
余氯-總氯 測(cè)量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
溫馨提示:測(cè)量模式下,按【Methods】,進(jìn)入試劑類(lèi)型選擇,按【▼▲】鍵選擇:
粉劑試劑【余氯:Free Chlorine (Powder)、總氯:Total Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【余氯:Free Chlorine (Liquid)、總氯:Total Chlorine (Liquid)】,滿足您對(duì)不同測(cè)量單位結(jié)果需求。
HI97711意大利漢鈉HANNA余氯總氯測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97711余氯【游離氯】-總氯 | |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專(zhuān)屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測(cè)量試劑 | 余氯試劑(粉劑):HI93701-01 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | |
余氯試劑(水劑):HI93701-F 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(粉劑):HI93711-01 總氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次;HI93711-03 總氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(水劑):HI93701-T 總氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97711-11 氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃